设置
语言
比赛显示
特里耐克 VS 卡爾維納
3-2
完场
0-2
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
捷乙
特里耐克 1-3 (1-1) 阿森纳利帕 0.5输 大捷乙
泰博斯寇 1-1 (1-0) 特里耐克 0.75赢 小捷乙
普利布兰 2-3 (1-1) 特里耐克 0.75赢 大捷乙
特里耐克 0-1 (0-0) 克拉諾 0.25输 小友誼賽
保德比斯基 0-3 (0-0) 特里耐克 赢 大捷乙
薛斯高夫 3-0 (2-0) 特里耐克 0.75输 大捷克盃
特里耐克 0-3 (0-2) 博萊斯拉夫 -1.5输 大捷乙
特里耐克 3-2 (0-2) 卡爾維納 1 -1赢 大捷乙
維拉斯姆 2-1 (2-1) 特里耐克 1走 大捷乙
特里耐克 1-4 (0-3) 奧斯泰華B隊 0输 大捷克盃
伯斯尼克 1-4 (0-4) 特里耐克 -1赢 大捷乙
歐帕華 2-2 (1-2) 特里耐克 0.75赢 大捷乙
特里耐克 0-0 (0-0) 烏茲提納拉班 1 -0.25赢 小捷克盃
波斯胡明 1-2 (1-1) 特里耐克 赢 大捷乙
布拉格斯拉維亞B隊 3-2 (3-2) 特里耐克 0.75输 大捷乙
1 特里耐克 0-0 (0-0) 伊希拉瓦 0走 小捷乙
坡斯特喬 1-1 (0-0) 特里耐克 0.5赢 小友誼賽
蒂黑 1-1 (0-1) 特里耐克 -0.25输 小友誼賽
特里耐克 2-3 (0-2) 荷路比納 1.25输 大友誼賽
斯利納B隊 2-1 (1-1) 特里耐克 0.25输 大友誼賽
尼克勒霍塔波德夫塔奇尼科姆 2-1 (1-0) 特里耐克 0.5输 大捷丙M
特里耐克 2-0 (1-0) 弗雷德克 0.75赢 小最近[ 10 ]场 特里耐克 赢盘几率:40%, 平均总入球:3.4/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
捷乙
卡尔维纳 2-2 (0-1) 布拉格斯拉维亚B队 1输 大捷乙
乌兹提纳拉班 1-3 (0-2) 卡尔维纳 0赢 大捷乙
卡尔维纳 3-0 (2-0) 杜克拉布拉格 0.25赢 大捷乙
泰博斯寇 0-1 (0-0) 卡爾維納 -0.25赢 小友誼賽
卡爾維納 1-1 (1-1) 斯塔熱索夫 0.75输 小捷乙
卡爾維納 3-2 (2-0) 克羅梅瑞茲 1.5输 大捷乙
特里耐克 3-2 (0-2) 卡爾維納 1 -1输 大捷乙
卡爾維納 2-0 (0-0) 克拉諾 1.25赢 小捷乙
1 普利布蘭 2-1 (1-1) 卡爾維納 -0.5输 大捷克盃
科茲洛維采 1-1 (0-1) 卡爾維納 -2输 小捷乙
卡爾維納 3-0 (0-0) 薛斯高夫 1.5赢 大捷乙
阿森納利帕 2-5 (2-3) 卡爾維納 -0.75赢 大捷克盃
布魯莫夫 0-4 (0-1) 卡爾維納 -1.75赢 大捷乙
坡斯特喬 1-2 (0-2) 卡爾維納 -0.75赢 大捷乙
卡爾維納 1-0 (0-0) 維拉斯姆 0.25赢 小捷乙
歐帕華 2-0 (1-0) 卡爾維納 1 0.25输 小友誼賽
克拉科夫 2-0 (1-0) 卡爾維納 0.75输 小附加賽
奧洛穆茨西格瑪 4-0 (2-0) 卡爾維納 1输 大附加賽
卡爾維納 1-3 (1-1) 奧洛穆茨西格瑪 -0.5输 大捷克盃
卡爾維納 2-1 (0-0) 奧斯泰華 1 0.25赢 大捷克盃
波斯胡明 1-6 (1-2) 卡爾維納 -7输 大捷克盃
布魯莫夫 0-1 (0-0) 卡爾維納 -1.5输 小最近[ 10 ]场 卡爾維納 赢盘几率:40%, 平均总入球:3.1/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。